:orphan:

.. DO NOT EDIT THIS FILE DIRECTLY. It is generated automatically by
   load_tx_stats.py in the scripts folder.

Statistics of translation
===========================

*Last update:* |stats_today|

.. list-table::
   :widths: auto

   * - Number of strings
     - Number of target languages
     - Overall Translation ratio
   * - |stats_total_strings|
     - |stats_nb_languages|
     - |stats_global_percentage|



.. list-table::
   :widths: auto

   * - Language
     - Translation ratio (%)
     - Language
     - Translation ratio (%)
     - Language
     - Translation ratio (%)
   * - Albanian
     - |stats_sq|
     - Arabic
     - |stats_ar|
     - Azerbaijani
     - |stats_az|
   * - Basque
     - |stats_eu|
     - Bengali
     - |stats_bn|
     - Bulgarian
     - |stats_bg|
   * - Burmese
     - |stats_my|
     - Catalan
     - |stats_ca|
     - Chinese Simplified
     - |stats_zh-Hans|
   * - Chinese Traditional
     - |stats_zh-Hant|
     - Croatian
     - |stats_hr|
     - Czech
     - |stats_cs|
   * - Danish
     - |stats_da|
     - Dutch
     - |stats_nl|
     - Estonian
     - |stats_et|
   * - Finnish
     - |stats_fi|
     - French
     - |stats_fr|
     - Galician
     - |stats_gl|
   * - Georgian
     - |stats_ka|
     - German
     - |stats_de|
     - Greek
     - |stats_el|
   * - Haitian (Haitian Creole)
     - |stats_ht|
     - Hebrew
     - |stats_he|
     - Hindi
     - |stats_hi|
   * - Hungarian
     - |stats_hu|
     - Igbo
     - |stats_ig|
     - Indonesian
     - |stats_id|
   * - Italian
     - |stats_it|
     - Japanese
     - |stats_ja|
     - Kabyle
     - |stats_kab|
   * - Korean
     - |stats_ko|
     - Kurdish
     - |stats_ku|
     - Lithuanian
     - |stats_lt|
   * - Macedonian
     - |stats_mk|
     - Malay
     - |stats_ms|
     - Malayalam
     - |stats_ml|
   * - Maori
     - |stats_mi|
     - Marathi
     - |stats_mr|
     - Mongolian
     - |stats_mn|
   * - N'ko
     - |stats_nqo|
     - Nepali
     - |stats_ne|
     - Norwegian Bokmål
     - |stats_nb|
   * - Persian
     - |stats_fa|
     - Polish
     - |stats_pl|
     - Portuguese (Brazil)
     - |stats_pt_BR|
   * - Portuguese (Portugal)
     - |stats_pt_PT|
     - Romanian
     - |stats_ro|
     - Russian
     - |stats_ru|
   * - Serbian
     - |stats_sr|
     - Slovak
     - |stats_sk|
     - Slovenian
     - |stats_sl|
   * - Spanish
     - |stats_es|
     - Swahili
     - |stats_sw|
     - Swedish
     - |stats_sv|
   * - Tagalog
     - |stats_tl|
     - Tamil
     - |stats_ta|
     - Telugu
     - |stats_te|
   * - Thai
     - |stats_th|
     - Turkish
     - |stats_tr|
     - Ukrainian
     - |stats_uk|
   * - Urdu
     - |stats_ur|
     - Vietnamese
     - |stats_vi|
     -
     -


.. list of substitutions for the statistics:

.. |stats_today| replace:: *2026-07-07*
.. |stats_total_strings| replace:: **32582**
.. |stats_nb_languages| replace:: **62**
.. |stats_global_percentage| replace:: **15.68%**

.. |stats_ar| replace:: 4.87
.. |stats_az| replace:: 0.11
.. |stats_bg| replace:: 2.6
.. |stats_bn| replace:: 0.24
.. |stats_ca| replace:: 1.17
.. |stats_cs| replace:: 6.04
.. |stats_da| replace:: 0.7
.. |stats_de| replace:: 54.42
.. |stats_el| replace:: 1.69
.. |stats_es| replace:: 91.54
.. |stats_et| replace:: 3.88
.. |stats_eu| replace:: 1.16
.. |stats_fa| replace:: 0.78
.. |stats_fi| replace:: 1.3
.. |stats_fr| replace:: 77.67
.. |stats_gl| replace:: 0.59
.. |stats_he| replace:: 0.8
.. |stats_hi| replace:: 0.36
.. |stats_hr| replace:: 0.17
.. |stats_ht| replace:: 0.28
.. |stats_hu| replace:: 22.14
.. |stats_id| replace:: 3.8
.. |stats_ig| replace:: 0.04
.. |stats_it| replace:: 93.58
.. |stats_ja| replace:: 91.79
.. |stats_ka| replace:: 0.16
.. |stats_kab| replace:: 0.17
.. |stats_ko| replace:: 86.91
.. |stats_ku| replace:: 0.12
.. |stats_lt| replace:: 36.09
.. |stats_mi| replace:: 0.28
.. |stats_mk| replace:: 0.19
.. |stats_ml| replace:: 0.16
.. |stats_mn| replace:: 0.16
.. |stats_mr| replace:: 0.13
.. |stats_ms| replace:: 0.08
.. |stats_my| replace:: 0.16
.. |stats_nb| replace:: 2.62
.. |stats_ne| replace:: 0.29
.. |stats_nl| replace:: 100.0
.. |stats_nqo| replace:: 1.7
.. |stats_pl| replace:: 14.77
.. |stats_pt_BR| replace:: 56.95
.. |stats_pt_PT| replace:: 8.26
.. |stats_ro| replace:: 29.73
.. |stats_ru| replace:: 25.33
.. |stats_sk| replace:: 1.32
.. |stats_sl| replace:: 2.5
.. |stats_sq| replace:: 0.55
.. |stats_sr| replace:: 0.17
.. |stats_sv| replace:: 91.16
.. |stats_sw| replace:: 0.24
.. |stats_ta| replace:: 10.75
.. |stats_te| replace:: 0.06
.. |stats_th| replace:: 0.17
.. |stats_tl| replace:: 1.46
.. |stats_tr| replace:: 3.4
.. |stats_uk| replace:: 3.27
.. |stats_ur| replace:: 0.03
.. |stats_vi| replace:: 1.68
.. |stats_zh-Hans| replace:: 26.51
.. |stats_zh-Hant| replace:: 2.85
