:orphan:

.. DO NOT EDIT THIS FILE DIRECTLY. It is generated automatically by
   load_tx_stats.py in the scripts folder.

Statistics of translation
===========================

*Last update:* |today|

.. list-table::
   :widths: auto

   * - Number of strings
     - Number of target languages
     - Overall Translation ratio
   * - |total_strings|
     - |nb_languages|
     - |global_percentage|



.. list-table::
   :widths: auto

   * - Language
     - Translation ratio (%)
     - Language
     - Translation ratio (%)
     - Language
     - Translation ratio (%)
   * - Albanian
     - |stats_sq|
     - Arabic
     - |stats_ar|
     - Azerbaijani
     - |stats_az|
   * - Basque
     - |stats_eu|
     - Bengali
     - |stats_bn|
     - Bulgarian
     - |stats_bg|
   * - Burmese
     - |stats_my|
     - Catalan
     - |stats_ca|
     - Chinese Simplified
     - |stats_zh-Hans|
   * - Chinese Traditional
     - |stats_zh-Hant|
     - Croatian
     - |stats_hr|
     - Czech
     - |stats_cs|
   * - Danish
     - |stats_da|
     - Dutch
     - |stats_nl|
     - Estonian
     - |stats_et|
   * - Finnish
     - |stats_fi|
     - French
     - |stats_fr|
     - Galician
     - |stats_gl|
   * - Georgian
     - |stats_ka|
     - German
     - |stats_de|
     - Greek
     - |stats_el|
   * - Haitian (Haitian Creole)
     - |stats_ht|
     - Hebrew
     - |stats_he|
     - Hindi
     - |stats_hi|
   * - Hungarian
     - |stats_hu|
     - Igbo
     - |stats_ig|
     - Indonesian
     - |stats_id|
   * - Italian
     - |stats_it|
     - Japanese
     - |stats_ja|
     - Kabyle
     - |stats_kab|
   * - Korean
     - |stats_ko|
     - Kurdish
     - |stats_ku|
     - Lithuanian
     - |stats_lt|
   * - Macedonian
     - |stats_mk|
     - Malay
     - |stats_ms|
     - Malayalam
     - |stats_ml|
   * - Maori
     - |stats_mi|
     - Marathi
     - |stats_mr|
     - Mongolian
     - |stats_mn|
   * - N'ko
     - |stats_nqo|
     - Nepali
     - |stats_ne|
     - Norwegian Bokmål
     - |stats_nb|
   * - Persian
     - |stats_fa|
     - Polish
     - |stats_pl|
     - Portuguese (Brazil)
     - |stats_pt_BR|
   * - Portuguese (Portugal)
     - |stats_pt_PT|
     - Romanian
     - |stats_ro|
     - Russian
     - |stats_ru|
   * - Serbian
     - |stats_sr|
     - Slovak
     - |stats_sk|
     - Slovenian
     - |stats_sl|
   * - Spanish
     - |stats_es|
     - Swedish
     - |stats_sv|
     - Tagalog
     - |stats_tl|
   * - Tamil
     - |stats_ta|
     - Telugu
     - |stats_te|
     - Thai
     - |stats_th|
   * - Turkish
     - |stats_tr|
     - Ukrainian
     - |stats_uk|
     - Urdu
     - |stats_ur|
   * - Vietnamese
     - |stats_vi|
     -
     -
     -
     -


.. list of substitutions for the statistics:

.. |today| replace:: *2025-10-21*
.. |total_strings| replace:: **31323**
.. |nb_languages| replace:: **61**
.. |global_percentage| replace:: **16.44%**

.. |stats_ar| replace:: 3.4
.. |stats_az| replace:: 0.02
.. |stats_bg| replace:: 2.49
.. |stats_bn| replace:: 0.29
.. |stats_ca| replace:: 1.14
.. |stats_cs| replace:: 4.99
.. |stats_da| replace:: 0.69
.. |stats_de| replace:: 56.08
.. |stats_el| replace:: 1.48
.. |stats_es| replace:: 99.97
.. |stats_et| replace:: 3.86
.. |stats_eu| replace:: 1.09
.. |stats_fa| replace:: 0.72
.. |stats_fi| replace:: 1.27
.. |stats_fr| replace:: 82.99
.. |stats_gl| replace:: 0.51
.. |stats_he| replace:: 0.8
.. |stats_hi| replace:: 0.39
.. |stats_hr| replace:: 0.23
.. |stats_ht| replace:: 0.28
.. |stats_hu| replace:: 20.61
.. |stats_id| replace:: 3.76
.. |stats_ig| replace:: 0.11
.. |stats_it| replace:: 99.99
.. |stats_ja| replace:: 96.83
.. |stats_ka| replace:: 0.22
.. |stats_kab| replace:: 0.23
.. |stats_ko| replace:: 94.26
.. |stats_ku| replace:: 0.28
.. |stats_lt| replace:: 33.22
.. |stats_mi| replace:: 0.28
.. |stats_mk| replace:: 0.25
.. |stats_ml| replace:: 0.22
.. |stats_mn| replace:: 0.22
.. |stats_mr| replace:: 0.19
.. |stats_ms| replace:: 0.14
.. |stats_my| replace:: 0.22
.. |stats_nb| replace:: 2.65
.. |stats_ne| replace:: 0.28
.. |stats_nl| replace:: 100.0
.. |stats_nqo| replace:: 1.58
.. |stats_pl| replace:: 12.94
.. |stats_pt_BR| replace:: 62.03
.. |stats_pt_PT| replace:: 8.1
.. |stats_ro| replace:: 32.77
.. |stats_ru| replace:: 27.52
.. |stats_sk| replace:: 1.36
.. |stats_sl| replace:: 2.45
.. |stats_sq| replace:: 0.56
.. |stats_sr| replace:: 0.22
.. |stats_sv| replace:: 100.0
.. |stats_ta| replace:: 0.59
.. |stats_te| replace:: 0.02
.. |stats_th| replace:: 0.22
.. |stats_tl| replace:: 1.33
.. |stats_tr| replace:: 3.34
.. |stats_uk| replace:: 2.67
.. |stats_ur| replace:: 0.1
.. |stats_vi| replace:: 1.48
.. |stats_zh-Hans| replace:: 25.25
.. |stats_zh-Hant| replace:: 1.39

